size-womens-swiftcurrent-waders
Guía de Tallas Waders de Mujer
Las medidas se refieren al tamaño del cuerpo, no a las dimensiones de la prenda, y están en centímetros, a menos que se indique lo contrario. **Circunferencia más grande (pecho, cintura o caderas).
Swiftcurrent Waders Hombre | Pecho (cm) | Caderas (cm) | Largo Circunferencia (cm) | Tiro (cm) | Calzado (US Size) |
---|---|---|---|---|---|
XSS (Extra Small - Short Length) | 81 - 83 | 89 - 91 | 91 | 75 | 6-8 |
SSS (Small - Short Lenght) | 83 - 89 | 94 - 96 | 96 | 75 | 6-8 |
SRM (Small - Reg Length) | 83 - 89 | 94 - 96 | 96 | 80 | 8-10 |
MSS (Medium - Short Lenght) | 91 - 96 | 99 - 104 | 104 | 75 | 6-8 |
MRM (Medium - Reg Length) | 91 - 96 | 99 - 104 | 104 | 80 | 8-10 |
MLM (Medium - Long Length) | 91 - 96 | 99 - 104 | 104 | 85 | 8-10 |
LSS (Large - Short Length) | 99 - 101 | 107 - 111 | 111 | 75 | 6-8 |
LRM (Large - Reg Length) | 99 - 101 | 107 - 111 | 111 | 80 | 8-10 |
LLM (Large - Long Length) | 99 - 101 | 107 - 111 | 111 | 85 | 8-10 |
XRM (Extra Large - Reg Length) | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 | 80 | 8-10 |
*Circunferencia más grande (pecho, cintura o cadera)