size-pants-swiftcurrent-waders
Guía de Tallas de Swiftcurrent Waders Pants
Las medidas se refieren al tamaño del cuerpo, no a las dimensiones de la prenda, y están en centímetros, a menos que se indique lo contrario. **Circunferencia más grande (pecho, cintura o caderas).
Swiftcurrent Waders Hombre | Cintura (cm) | Tiro (cm) | Calzado (US Size) |
---|---|---|---|
SRM (Small - Reg Length) | 73 - 76 | 81 | 9-11 |
MXM (Medium - Extra Short Lenght) | 78 - 83 | 71 | 9-11 |
MSM (Medium - Short Length) | 78 - 83 | 76 | 9-11 |
MRM (Medium - Reg Length) | 78 - 83 | 81 | 9-11 |
MRL (Medium - Reg Length) | 78 - 83 | 81 | 12-14 |
MLM (Medium - Long Length) | 78 - 83 | 86 | 9-11 |
LSM (Large - Short Length) | 86 - 91 | 76 | 9-11 |
LRM (Large - Reg Length) | 86 - 91 | 81 | 9-11 |
LRL (Large - Reg Length) | 86 - 91 | 81 | 12-14 |
LLL (Large - Long Length) | 86 - 91 | 86 | 12-14 |
XRM (Extra Large - Reg Length) | 96 - 101 | 81 | 9-11 |
XLL (Extra Large - Long Length) | 96 - 101 | 86 | 12-14 |
2RM (Double Extra Large - Reg Length) | 106 - 111 | 81 | 9-11 |
*Circunferencia más grande (pecho, cintura o cadera)