Guía de Tallas Waders de Hombre

Las medidas se refieren al tamaño del cuerpo, no a las dimensiones de la prenda, y están en centímetros, a menos que se indique lo contrario. **Circunferencia más grande (pecho, cintura o caderas).

Swiftcurrent Waders Hombre Circunfenrencia (cm) Tiro (cm) Calzado (US Size) Altura (cm)
SSS (Small - Short Lenght) 94 74 6-8 165-172
SRM (Small - Reg Length) 94 81,3 9-11 178-183
MXM (Medium - Extra Short Lenght) 101,6 71,1 9-11 158-165
MSM (Medium - Short Length) 101,6 76,2 9-11 168-175
MRM (Medium - Reg Length) 101,6 81,3 9-11 178-183
MRL (Medium - Reg Length) 101,6 81,3 12-14 178-183
MLM (Medium - Long Length) 101,6 86,4 9-11 185-193
MLL (Medium - Long Length) 101,6 86,4 12-14 185-193
LSM (Large - Short Length) 111,8 76,2 9-11 168-175
LRM (Large - Reg Length) 111,8 81,3 9-11 178-183
LRL (Large - Reg Length) 111,8 83,3 12-14 178-183
LLM (Large - Long Length) 111,8 86,4 9-11 185-193
LLL (Large - Long Length) 111,8 86,4 12-14 185-193
XSM (Extra Large - Reg Length) 122 76,2 9-11 168-175
XRM (Extra Large - Reg Length) 122 81,3 9-11 178-183
XRL (Extra Large - Reg Length) 122 81,3 12-14 178-183
XLL (Extra Large - Long Length) 122 86,4 12-14 185-193
2RM (Double Extra Large - Reg Length) 132 81,3 9-11 178-183
3LL (Triple Extra Large - Long Length) 142 86,4 12-14 185-193

*Circunferencia más grande (pecho, cintura o cadera)